Identifikace | Možná příčina | Nápravné opatření | |
---|---|---|---|
Přerušovaná nebo žádná dodávka z aplikačního zařízení | Špatné vlastnosti fluidizace prášku, nízký průtok fluidizačního vzduchu, porézní deska fluidního lože ucpaná | Zvyšte tlak nebo průtok fluidizačního vzduchu, zkontrolujte desku fluidního lože. Kontaktujte výrobce prášku. | |
Vizuálně zjistitelné místní důlky a krátery ve fluidním loži | Příliš vlhký stlačený vzduch, vzduch obsahuje olej; příliš vysoká relativní vlhkost uvnitř místnosti, kde se zpracovává prášek. Prášek je vlhký | Zkontrolujte, jestli je zapnutý vysoušeč. Zkontrolujte, jestli je vypouštěcí ventil na vysoušeči otevřený; zkontrolujte odlučovač oleje a vody. | |
Špatná fluidizace prášku | Základní deska fluidního lože ucpaná nebo poškozená | Vyčistěte nebo vyměňte desku fluidního lože | |
Příliš vysoká teplota vzduchu v nátěrovém zařízení | Dodržujte skladovací podmínky a klimatické podmínky zpracování doporučené výrobcem prášku | ||
„Hrudky“ ve fluidizovaném prášku | Zvyšte vibrace zásobníku prášku | ||
Regenerovaný prášek příliš jemný; filtry regeneračního systému ucpané. Cirkulace prášku nefunguje efektivně | Zvyšte podíl nepoužitého prášku ve fluidním loži. Zkontrolujte, jestli práškové recirkulační zařízení efektivně funguje. |
Kontaktujte nás
Axalta Powder Coating Systems Central Europe GmbH
Holušická 2221/3
140 00 Praha 4
Czech Republic
Kontrolní seznam pro bezproblémový proces nanášení práškových barev
Problémy během nanášení
Fluidizace
Hromadění sintrovaných usazenin v hadicích a vstřikovačích (impaktní fúze)
Identifikace |
Možná příčina |
Nápravné opatření |
|
---|---|---|---|
Oblak prášku z nástřikové jednotky vypadá velmi nerovnoměrně | Příliš vysoká rychlost vzduchu; příliš vysoký průtok prášku | Snižte rychlost vzduchu; vyvažte přívod prášku z nástřikové jednotky s použitím ovladačů dopravního a rozprašovacího vzduchu | |
Použita nesprávná nástřiková tryska | Používejte vhodné nástřikové trysky a jejich upnutí | ||
Nevhodné hadice (materiál hadic, rozměry, instalace, zlomení, ostrý poloměr) | Používejte vhodné hadice, věnujte pozornost instalaci a délce hadic |
Hromadění sintrovaných usazenin uvnitř nástřikových trysek a na jejich hrotech
Identifikace |
Možná příčina |
Nápravné opatření |
|
---|---|---|---|
Snížený výstup oblaku prášku z trysek | Příliš slabý protiproud vzduchu, mechanicky poškozené nebo opotřebované díly | Zvyšte průtok protiproudu vzduchu, vyčistěte vstřikovače, usměrňovače a trysky tak, aby povrchy nebyly zdrsněné nebo poškozené | |
Příliš jemný cirkulující prášek; nedostatečný přívod nepoužitého prášku do cirkulačního systému | Průběžně automaticky přivádějte/přidávejte do systému nepoužitý prášek | ||
Prášek příliš vlhký | Zkontrolujte provoz vysoušeče chladicího typu, s ohledem na stlačený vzduch zkontrolujte odlučovač oleje a vody | ||
Tlak dopravního vzduchu příliš vysoký | Snižte tlak dopravního vzduchu | ||
Kolísání tlaku uvnitř systému stlačeného vzduchu | Zkontrolujte systém stlačeného vzduchu | ||
Příliš vysoká pokojová teplota, příliš vysoká relativní vlhkost | Dodržujte klimatické podmínky zpracování |
Variation of film thickness on the object
Identifikace |
Možná příčina |
Nápravné opatření |
|
---|---|---|---|
Rozdíl barev kvůli odlišnému povlaku nebo složení základního materiálu | Nepravidelná doprava prášku, mezera mezi nástřikovou pistolí a objektem není vyvážená | Optimalizujte parametry zařízení | |
Koncová úprava povrchu vypadá nepravidelně | Poměr mezi rychlostí linky a rychlostí reciprokátoru nástřikové pistole není optimalizovaný (sinusoidy); vysoké výkyvy napětí | Optimalizujte „sinusoidy“ | |
Rozdělení velikostí částic není optimální | Optimalizujte rozdělení velikostí částic | ||
Sloupec prášku ve venturiho trubici silně kolísá | Zajistěte konzistentní přívod ze zásobníku fluidního lože | ||
Konstrukce objektu (Faradayova klec) nebo upnutí nevhodné | Změňte konstrukci objektu nebo upnutí | ||
Příliš vysoký tlak dopravního vzduchu; prášková barva je kvůli nadměrné rychlosti vzduchu odfukována | Snižte dopravní tlak | ||
Nedostatečné uzemnění | Zkontrolujte uzemnění |
Powder coating material adheres poorly on flat object (powder coating falls of)
Identifikace |
Možná příčina |
Nápravné opatření |
|
---|---|---|---|
Rozdíly barev kvůli odlišnému povlaku základního materiálu | Objekty nedostatečně uzemněné; intenzita elektrostatického pole příliš vysoká | Optimalizujte parametry zařízení, vyčistěte závěsy a přípravky | |
Povrch vypadá nepravidelně | Dopravní a rozprašovací vzduch není správně vyvážený | Vyvažte nastavení mezi dopravním a rozprašovacím vzduchem | |
Napětí nástřikových pistolí a jejich vzdálenost od objektu není optimální | Změňte napětí a mezeru mezi nástřikovými pistolemi a objektem | ||
Příliš nízké napětí | Zvyšte napětí | ||
Příliš vysoký výstup prášku | Snižte výstup prášku | ||
Rozdělení velikostí částic není optimálníl | Optimalizujte rozdělení velikostí částic |
Powder coating material adheres poorly on objects with corners and recesses (powder coating falls of)
Identifikace |
Možná příčina |
Nápravné opatření |
|
---|---|---|---|
Části objektu zůstávají nenatřené | Nevhodný materiál hadic | Používejte vhodný materiál hadic | |
Nesprávná nástřiková tryska | Používejte správnou nástřikovou trysku | ||
Příliš vysoká rychlost dopravního vzduchu uvnitř nástřikové pistole | Snižte rychlost dopravního vzduchu | ||
Geometrie objektu a upnutí objektu nevhodné pro proces natírání | Změňte konstrukci objektu nebo upnutí | ||
Speciální poznámky týkající se tribologické aplikace | |||
Viz výše | Nedostatečné nabíjení z těchto důvodů: | Nepřetržitě monitorujte měrný náboj nebo průchod proudu tribologického zařízení | |
|
Optimalizujte nastavení zařízení | ||
|
Make particle size distribution compatible with application plant and item being coated | ||
|
Upravte rozdělení velikostí částic tak, aby bylo kompatibilní s aplikačním zařízením a natíraným objektem | ||
|
Vyměňte opotřebované třecí prvky |
Lemování okrajů
Identifikace |
Možná příčina |
Nápravné opatření |
|
---|---|---|---|
Znatelné usazeniny na rozích a okrajích objektů | Příliš velký oblak prášku | Vhodně změňte oblak prášku | |
Příliš velká vzdálenost mezi objekty | Omezte nastřikování prášku do mezer na dopravníku (používejte kontrolu mezer); minimalizujte mezeru mezi objekty; mechanicky zakryjte zavěšené vybavení | ||
Příliš vysoký obsah hrubých částic v prášku | Optimalizujte rozdělení velikostí částic | ||
Příliš velká celková tloušťka filmu | Zmenšete celkovou tloušťku filmu |
Efekt rámu obrázku
Identifikace |
Možná příčina |
Nápravné opatření |
|
---|---|---|---|
Povrch vypadá nepravidelně, hraniční oblast se liší | Různé chování usazování na povrchu objektů | Používejte vhodné nástřikové trysky a jejich upnutí | |
Příliš vysoký výstup prášku, příliš vysoké napětí | Snižte dopravní tlak a vysoké napětí | ||
Nevhodná vzdálenost mezi nástřikovými prvky a objektem | Kontaktujte dodavatele zařízení, upravte vzdálenost mezi nástřikovou pistolí a objektem |
Náhlý únik prášku z nátěrové komory
Identifikace |
Možná příčina |
Nápravné opatření |
|
---|---|---|---|
Prášek uniká z komory a znečišťuje okolní prostředí | Příliš nízká odsávací kapacita | Nastavte průtok prášku tak, aby byl konzistentní s odsávací kapacitou. | |
Nejobvyklejší příčinou je průvan uvnitř zařízení kvůli otevřeným oknům a dveřím | Zavřete okna a dveře | ||
Filtry uvnitř regenerační jednotky jsou ucpané | Zkontrolujte rozdíl tlaků na manometrech filtrů |
Elektrostatické výboje
Identifikace |
Možná příčina |
Nápravné opatření |
---|---|---|
Jiskření | Nedostatečně vodivý materiál hadic | Používejte hadice doporučené dodavatelem zařízení |
Vstřikovač nedostatečně uzemněný | Věnujte pozornost uzemnění vstřikovačů | |
Objekty nedostatečně uzemněné | Vyčistěte závěsy a přípravky; pravidelně odstraňujte povlak z přípravků | |
Použití metalických práškových barev | Používejte vhodné upnutí nástřikových trysek | |
Zasažení obsluhy elektrickým proudem (výbojem) | Nástřikový kryt nedostatečně uzemněný | Noste vodivý ochranný oděv |
Zkontrolujte správné uzemnění rukojetí na ruční nástřikové pistoli |